Городской округ Нальчик |
№ п/п | Адрес МКД | Год постройки | Общая площадь МКД | Вид работ | Стоимость работ, руб. | Статус Объекта | Ссылка |
1 | г. Нальчик, ул. Ашурова, 12 | 1971 | 2,599.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 18,157,474.48 | | |
2 | г. Нальчик, ул. Ашурова, 18 | 1971 | 3,618.50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 19,874,328.31 | | |
3 | г. Нальчик, ул. Ашурова, 20 | 1971 | 3,909.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 21,595,258.10 | | |
4 | г. Нальчик, ул. Ашурова, 28 | 1969 | 2,672.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 17,400,641.45 | | |
5 | г. Нальчик, ул. Бабаева, 127 | 1962 | 546.80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 8,208,002.59 | | |
6 | г. Нальчик, ул. Байсултанова, 17 | 1965 | 2,124.20 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 12,816,995.00 | | |
7 | г. Нальчик, ул. 2-й Таманской Дивизии, 426 | 1971 | 4,377.70 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 22,936,864.93 | | |
8 | г. Нальчик, ул. Идарова, 56 «Б» | 1971 | 2,885.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 15,954,079.38 | | |
9 | г. Нальчик, ул. Идарова, 56 «В» | 1971 | 3,050.30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 15,954,079.38 | | |
10 | г. Нальчик, ул. Ингушская, 5 | 1971 | 2,973.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 14,652,998.60 | | |
11 | г. Нальчик, ул. Калмыкова, 243 | 1970 | 2,719.60 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 16,135,606.01 | | |
12 | г. Нальчик, ул. Калмыкова, 237 | 1969 | 4,355.90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 25,811,237.16 | | |
13 | г. Нальчик, ул. Кирова, 357 | 1965 | 1,607.80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 10,228,764.22 | | |
14 | г. Нальчик, ул. Кешокова, 55 | 1971 | 2,700.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 19,014,826.70 | | |
15 | г. Нальчик, ул. Калмыкова, 229 | 1970 | 4,361.30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 23,723,094.42 | | |
16 | г. Нальчик, ул. Калмыкова, 235 | 1970 | 4,429.50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 23,503,792.61 | | |
17 | г. Нальчик, ул. Калмыкова, 247 | 1970 | 2,718.30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 15,101,768.96 | | |
18 | г. Нальчик, ул. Неделина, 15 | 1970 | 2,716.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 11,922,951.19 | | |
19 | г. Нальчик, ул. Пушкина, 4 | 1937 | 1,289.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 9,306,015.56 | | |
20 | г. Нальчик, ул. Чайковского, 12 | 1954 | 452.40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 7,897,443.38 | | |
21 | г. Нальчик, ул. Чайковского, 16 | 1958 | 528.70 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 7,986,649.24 | | |
22 | г. Нальчик, пр. Ленина, 59 «А» | 1970 | 1,271.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада, ремонт подвального помещений | 6,918,188.00 | | |
23 | г. Нальчик, ул. Пачева, 5 | 1960 | 882.50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 7,724,300.86 | | |
24 | г. Нальчик, ул. Кабардинская, 200 | 1981 | 7,618.00 | Ремонт крыши | 18,131,372.47 | | |
25 | г. Нальчик, ул. Мальбахова, 17 | 1990 | 4,974.80 | Ремонт или замена лифтового оборудования | 4,500,000.00 | | |
26 | г. Нальчик, ул. Байсултанова, 1 | 1968 | 2,226.50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 15,601,824.13 | | |
27 | г. Нальчик, ул. Байсултанова, 27А | 1985 | 3,373.40 | Ремонт крыши | 7,587,991.30 | | |
28 | г. Нальчик, ул. Байсултанова, 31 | 1974 | 2,545.60 | Ремонт крыши | 6,460,841.54 | | |
29 | г. Нальчик, ул. Идарова, 34А | 1981 | 2,988.50 | Ремонт крыши, ремонт фасада | 7,526,058.64 | | |
30 | г. Нальчик, ул. Шалушкинская, 8 | 1977 | 1,073.40 | Ремонт крыши | 4,610,344.60 | | |
31 | г. Нальчик, ул. Кирова, 337 | 1957 | 786.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем, ремонт крыши, ремонт фасада | 8,281,031.60 | | |
Урванский муниципальный район |
32 | г. Нарткала, ул. Ватутина, 18 | 1958 | 268.20 | Ремонт крыши | 1,542,080.78 | | |
33 | г. Нарткала, ул. Гурфова, 23 | 1974 | 2,682.30 | Ремонт крыши | 5,659,595.44 | | |
34 | г. Нарткала, ул. Ленина, 63 | 1971 | 1,741.10 | Ремонт крыши | 3,783,662.12 | | |
35 | г. Нарткала, ул. Ленина, 71 | 1967 | 1,773.00 | Ремонт крыши | 3,831,355.34 | | |
36 | г. Нарткала, ул. Куашева, 43 | 1982 | 8,966.00 | Ремонт крыши | 7,710,403.90 | | |
Майский муниципальный район |
37 | г. Майский, ул. Гагарина, 26 | 1990 | 6,536.80 | Ремонт крыши | 17,630,593.66 | | |
38 | г. Майский, ул. Энгельса, 73 | 1978 | 6,114.00 | Ремонт крыши | 9,061,711.80 | | |
Городской округ Прохладный |
39 | г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 2/2 | 1995 | 3453.4 | Ремонт крыши | 7,312,960.40 | | |
40 | г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 2/4 | 1998 | 3470.6 | Ремонт крыши | 6,692,948.54 | | |
41 | г. Прохладный, ул. Карла Маркса, 17 | 1974 | 2669 | Ремонт крыши | 5,993,447.98 | | |
42 | г. Прохладный, ул. Остапенко, 20 | 1979 | 3276.9 | Ремонт крыши | 5,921,908.15 | | |
43 | г. Прохладный, ул. Остапенко, 22 | 1984 | 3274.1 | Ремонт крыши | 8,020,409.83 | | |
44 | г. Прохладный, ул. Остапенко, 24 | 1993 | 1326.4 | Ремонт крыши | 3,282,883.31 | | |
45 | г. Прохладный, ул. Петренко, 60 | 1980 | 4467.4 | Ремонт крыши | 8,998,120.84 | | |
46 | г. Прохладный, ул. Свободы, 72 | 1974 | 2797.2 | Ремонт крыши | 6,438,584.70 | | |
47 | г. Прохладный, ул. Свободы, 91 | 1970 | 2581.8 | Ремонт крыши | 8,767,603.61 | | |
Прохладненский муниципальный район |
48 | с. Благовещенка, ул. Ленина, 100 | 1972 | 385.30 | Ремонт крыши | 3,414,039.67 | | |
49 | с. Благовещенка, ул. Ленина, 94 | 1964 | 404.10 | Ремонт крыши | 3,187,496.87 | | |
Городской округ Баксан |
50 | г. Баксан, пр. Ленина, 136 | 1975 | 2609.3 | Ремонт крыши | 6518073.40 | | |
51 | г. Баксан, ул. им. Ю.А. Гагарина, 2 «а» | 1988 | 4261.8 | Ремонт крыши | 9,888,394.28 | | |
Чегемский муниципальный район |
52 | г.п. Чегем, ул. Шаковых, 98 | 1998 | 3012.8 | Ремонт крыши | 6,836,028.20 | | |
Терский муниципальный район |
53 | г. Терек, ул. Ленина, 24 | 1987 | 6,328.50 | Ремонт крыши | 15,786,455.82 | | |
54 | с. Ново-Хамидие, ул. Октябрьская, 14 | 1967 | 640.00 | Ремонт крыши | 4,165,207.88 | | |
Эльбрусский муниципальный район |
55 | г. Тырныауз, пр. Молодежный, 2 | 1982 | 2,446.56 | Ремонт крыши | 2,782,104.50 | | |
56 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 69 | 1982 | 2,015.20 | Ремонт крыши | 5,357,538.38 | | |
57 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 31 | 1982 | 4,182.76 | Ремонт крыши | 5,564,209.00 | | |
58 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 36 | 1983 | 4,425.80 | Ремонт крыши | 5,564,209.00 | | |
59 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 38 | 1983 | 4,501.44 | Ремонт крыши | 5,564,209.00 | | |
60 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 47 | 1953 | 766.20 | Ремонт крыши | 5,166,765.50 | | |
61 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 49 | 1956 | 617.90 | Ремонт крыши | 4,125,463.53 | | |
62 | г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 59 | 1951 | 749.60 | Ремонт крыши | 4,713,679.91 | | |
63 | г. Тырныауз, ул. Баксанская, 1 | 1970 | 2,516.00 | Ремонт крыши | 6,359,096.00 | | |
64 | г. Тырныауз, ул. Энеева, 17 | 1937 | 1,285.40 | Ремонт крыши | 4,769,322.00 | | |
Черекский муниципальный район | | |
65 | с. Бабугент, ул. Мечиева, 88 | 1968 | 775.80 | Ремонт крыши | 6,430,635.83 | | |
66 | п. Кашхатау, ул. Зукаева ,7 | 1966 | 918.40 | Ремонт крыши | 3,457,758.45 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |