РЕЕСТР специальных счетов ( на 25.05.2025 г.) | |||||||||||
№ п/п | Площадь помещений МКД (кв.м) | Владелец специального счета | Банк, в котором открыт спецсчет | Размер взноса на капремонт руб./кв.м | Поступило на спецсчет руб. | Израсходовано средств руб. | Остаток на спецсчете руб. | ||||
Населенный пункт | Улица и № дома | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | г.о. Нальчик | ул. Тарчокова д. 58 | 19376.00 | ТСЖ "Доверие" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
2 | г.о. Нальчик | пр-т Ленина д. 39 | 6483.00 | ТСЖ "Гранит" | ОАО "МИнБ" филиал в г. Нальчик | 9.00р. | |||||
3 | г.о. Нальчик | ул. Кешокова д. 69 | 2433.70 | ТСЖ "Гранит" | ОАО "МИнБ" филиал в г. Нальчик | 9.00р. | |||||
4 | г.о. Нальчик | ул. Тарчокова д. 54 "д" | 6100.00 | ТСЖ "Доверие" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
5 | г.о. Нальчик | ул. Тарчокова д. 56 | 10471.3 | ЖСК "Насып" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
6 | г.о. Нальчик | ул. Калюжного д. 1 | 613.20 | ЖСК "Иннициатива" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
7 | г.о. Нальчик | ул. Тарчокова, 54 "г" | 10556.60 | ЖСК "Иннициатива" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
8 | г.о. Нальчик | ул. Шогенцукова, 20 | 5714.00 | ТСЖ "Коммунальник-2" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
9 | г.о. Нальчик | ул. Шогенцукова,18 | 5773.90 | ТСЖ "Дружба" | ОАО АКБ "МИнБ" | 9.00р. | |||||
10 | г.о. Нальчик | ул. Ватутина, 14 | 3545.10 | ТСЖ "Вираж" | ОАО "ВТБ-24" | 9.00р. | |||||
11 | г.о. Нальчик | ул. Карашаева, 12 корп. "а" | 5858.70 | ТСЖ "Союз-2004" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
12 | г.о. Нальчик | ул. Тарчокова, д. 19 | 5042.60 | ТСЖ "НУР-77" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
13 | г.о. Нальчик | ул. Балкарская, д. 11 | 8305.70 | ТСЖ "Комфорт" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
14 | г.о. Нальчик | ул. Кирова, д. 2 "б" | 4655.00 | ТСН "Дом МВД" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
15 | г.о. Нальчик | ул. Пушкина, д. 41 | 12271.90 | ТСЖ "Пушкинаский" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
16 | г.о. Нальчик | ул. И. Арманд, д. 43 "б" | 3726.70 | ТСЖ "Монолит" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
17 | г.о. Нальчик | ул. Карашаева, 20 "а" | 3135.10 | Региональный оператор | БАНК "ВТБ (ПАО) | 9.00р. | |||||
18 | г.о. Нальчик | ул. Чернышевского, 95 "а" | Региональный оператор | 9.00р. | |||||||
19 | г.о. Нальчик | ул. Тамазова, 5 | ТСЖ "Тамазова 5" | 9.00р. | |||||||
20 | г.о. Нальчик | пр-т Ленина д. 46 "б" | 9.00р. | ||||||||
г.о. Прохладный | |||||||||||
21 | г.о. Прохладный | ул. Свободы, 123 | 5373.30 | ТСЖ "Эльбрус" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
22 | г.о. Прохладный | ул. Ланина, 97 | 3332.50 | ООО "ГУК "Восточная" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
23 | г.о. Прохладный | ул. Ленина, 21 | 3899.80 | ТСН "Хозяин" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. | |||||
24 | г.о. Прохладный | ул. Свободы, д. 200 | 4443.30 | ТСЖ Труд" | ПАО "Сбербанк России" | 9.00р. |
Государственный комитет КБР по тарифам и жилищному надзору: https://tarif.kbr.ru/