| 1 | ул. Атажукина, 4 | 1996 | 9 | | Ремонт лифтового оборудования | | 9000000 | 2 | | На стадии объявления | |
| 2 | ул. Ашурова, 14 | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 3 | ул. Ашурова, 16 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 4 | ул. Ашурова, 40 | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 5 | ул. Б.Хмельницкого, 27 | 1963 | 2 | 546.80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1241963.244 | - | | На стадии объявления | |
| 6 | ул. Б.Хмельницкого, 35 | 1965 | 4 | 2,851.30 | Ремонт крыши | 956.40 | 8071901.232 | - | | На стадии объявления | |
| 7 | ул. Ногмова, 74 | 1959 | 2 | 618.20 | Ремонт крыши | 495 | 4177740.6 | - | | На стадии объявления | |
| 8 | ул. Байсултанова, 18 | 1964 | 5 | 2,599.10 | Ремонт крыши | 980 | 8271082.4 | - | | На стадии объявления | |
| 9 | ул. Байсултанова, 15 | 1968 | 5 | 2,599.10 | Ремонт крыши | 980 | 8271082.4 | - | | На стадии объявления | |
| 10 | ул. Балкарская, 4 | 1961 | 2 | 1,289.00 | Ремонт крыши | 567.30 | 4787943.924 | - | | На стадии объявления | |
| 11 | ул. Ватутина, 8 | 1972 | 5 | 5674.4 | Ремонт крыши | 1817.4 | 15338637.912 | | | На стадии объявления | |
| 12 | ул. Горького, 74а | 1937 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 13 | ул. Горького, 26 | 1964 | 5 | 2,599.10 | Ремонт крыши | 980 | 8271082.4 | - | | На стадии объявления | |
| 14 | ул. И.Арманд*ОДС, 43/3 | 1936 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 15 | ул. Идарова, 125 | 1960 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 16 | ул. Идарова, 131 | 1960 | 2 | 1,289.00 | Ремонт крыши | 567.30 | 4787943.924 | - | | На стадии объявления | |
| 17 | ул. Идарова, 133 | 1960 | 2 | 1,289.00 | Ремонт крыши | 567.30 | 4787943.924 | - | | На стадии объявления | |
| 18 | ул. Идарова, 205 | 1967 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 19 | ул. Ингушская, 1 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 20 | ул. Ингушская, 13 | 1975 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 21 | ул. Ингушская, 17А | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 22 | ул. Ингушская, 19 | 1973 | 5 | 5674.4 | Ремонт крыши | 1817.4 | 15338637.912 | | | На стадии объявления | |
| 23 | ул. Ингушская, 25а | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 24 | ул. Ингушская, 9а | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 25 | ул. Калмыкова, 251 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 26 | ул. Калюжного, 1 спец счет | 1963 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | 658.32 | На стадии объявления | |
| 27 | ул. Кирова, 12 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 28 | ул. Кирова, 14 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 29 | ул. Кирова, 17 | 1967 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 30 | ул. Кирова, 19 | 1966 | 5 | 2,599.10 | Ремонт крыши | 980 | 8271082.4 | - | | На стадии объявления | |
| 31 | ул. Кирова, 6 | 1966 | 5 | 2,599.10 | Ремонт крыши | 980 | 8271082.4 | - | | На стадии объявления | |
| 32 | ул. Кирова, 10 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 33 | ул. Коллонтай, 3 | 1986 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 34 | пл. Коммунаров, 7 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт фасада | | 7852270.448 | - | 1,767.20 | На стадии объявления | |
| 35 | пер. Кооперативный, 3 | 1964 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 36 | пр. Кулиева, 38 | 1967 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 37 | пр. Ленина, 61а | 1966 | 6 | 922 | Ремонт крыши | 301 | 2540403.88 | | | На стадии объявления | |
| 38 | пр. Ленина, 63 а | 1966 | 6 | 922 | Ремонт крыши | 301 | 2540403.88 | | | На стадии объявления | |
| 39 | ул. Летняя, 16 | 1972 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 40 | пр. Мальбахова, 24 | 1962 | 4 | 718 | Ремонт крыши и фасада | 458.00 | 7,015,793.10 | | 709.00 | На стадии объявления | |
| 41 | пр. Мальбахова, 34а | 1979 | 5 | 5674.4 | Ремонт крыши | 1817.4 | 15338637.912 | | | На стадии объявления | |
| 42 | пр. Мальбахова, 5 | 1963 | 3 | 1,289.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 2927744.37 | - | | На стадии объявления | |
| 43 | пр. Мальбахова, 56 | 1967 | 5 | 5274.4 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 11979902.952 | | | На стадии объявления | |
| 44 | пр. Мальбахова, 28б | 1972 | 5 | 2,599.10 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 5903413.803 | - | | На стадии объявления | |
| 45 | ул. Меликьянца, 3 | 1972 | 4 | 2,851.30 | Ремонт крыши | 956.40 | 8071901.232 | - | | На стадии объявления | |
| 46 | ул. Мечникова, 179 | 1958 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 47 | ул. Мечникова, 173 | 1967 | 2 | 546.80 | Ремонт фасада | | 2925139.5888 | - | 658.32 | На стадии объявления | |
| 48 | ул. Московская, 3 | 2000 | 10 | | Ремонт лифтового оборудования | | 13500000 | 3 | | На стадии объявления | |
| 49 | ул. Мусукаева, 12 | 1973 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 50 | ул. Нахушева, 89 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 51 | ул. Нахушева, 91 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 52 | ул. Неделина, 19 | 1972 | 5 | 4,377.70 | Ремонт крыши | 1501 | 12668259.88 | - | | На стадии объявления | |
| 53 | ул. Осетинская, 127 | 1987 | 9 | | Ремонт лифтового оборудования | | 18000000 | 4 | | На стадии объявления | |
| 54 | ул. Осетинская, 152 | 1959 | 3 | 768.2 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1744835.706 | | | На стадии объявления | |
| 55 | ул. Профсоюзная, 329А | 1961 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | | | На стадии объявления | |
| 56 | ул. Учхоз, 2 | 1972 | 2 | 546.80 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1241963.244 | | | На стадии объявления | |
| 57 | ул. Хуранова, 3 | 1960 | 3 | 768.2 | Ремонт крыши | 458.00 | 3865465.04 | | | На стадии объявления | |
| 58 | ул. Хуранова, 4 | 1962 | 4 | 2,851.30 | Ремонт крыши | 956.40 | 8071901.232 | | | На стадии объявления | |
| 59 | ул. Хуранова, 5 | 1964 | 3 | 768.2 | Ремонт крыши | 458.00 | 3865465.04 | | | На стадии объявления | |
| 60 | ул. Хуранова, 7 | 1962 | 2 | 546.80 | Ремонт крыши | 470 | 3966743.6 | - | | На стадии объявления | |
| 61 | ул. Чайковского, 30 | 1971 | 3 | 1,289.00 | Ремонт крыши и фасада | 567.30 | 9,479,666.63 | - | 1,055.90 | На стадии объявления | |
| 62 | ул. Чкалова, 132 | 1961 | 3 | 1,289.00 | Ремонт крыши | 567.30 | 4787943.924 | - | | На стадии объявления | |
| 63 | ул. Шалушкинская, 1 | 1970 | 2 | 546.80 | Ремонт фасада | | 2925139.5888 | - | 658.32 | На стадии объявления | |
| 64 | пр. Шогенцукова, 29 | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 6752664.09 | - | | На стадии объявления | |
| 65 | пр. Шогенцукова, 29а | 1972 | 5 | 2,973.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 6752664.09 | - | | На стадии объявления | |
| 66 | пр. Шогенцукова, 5 | 1967 | 5 | 7610 | Ремонт крыши | 2325 | 19622721 | | | На стадии объявления | |
| 67 | пр. Шогенцукова, 19 | 1971 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 68 | пр. Шогенцукова, 19а | 1971 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 69 | пр. Шогенцукова, 21 | 1971 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 70 | пр. Шогенцукова, 21а | 1971 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 71 | пр. Шогенцукова, 39 | 1970 | 9 | 2237.8 | Ремонт крыши | 360 | 3038356.8 | | | На стадии объявления | |
| 72 | ул. Шортанова, 5 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 73 | ул. Шортанова, 7 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 74 | ул. Шортанова, 9 | 1966 | 5 | 2,973.00 | Ремонт крыши | 973 | 8212003.24 | - | | На стадии объявления | |
| 75 | ул. Электроподстанция, 7 | 1972 | 4 | 768.2 | Ремонт крыши | 458.00 | 3865465.04 | - | | На стадии объявления | |
| городской округ Прохладный | |
| 76 | ул. Берегового, 1 | 1991 | 5 | 3813.1 | Ремонт крыши | 1188.00 | 10026577.44 | | | На стадии объявления | |
| 77 | ул. Берегового, 5 | 1994 | 5 | 5713.3 | Ремонт крыши | 1850.00 | 15613778 | | | На стадии объявления | |
| 78 | пер. Больничный, 1 | 1964 | 4 | 2018 | Ремонт крыши | 849.00 | 7165458.12 | | | На стадии объявления | |
| 79 | ул. Гагарина, 24 | 1963 | 4 | 1981.95 | Ремонт крыши | 680.00 | 5739118.4 | | | На стадии объявления | |
| 80 | ул. Гагарина, 59 | 1960 | 2 | 718.20 | Ремонт крыши | 540.00 | 4557535.2 | | | На стадии объявления | |
| 81 | ул. Головко, 130 | 1983 | 5 | 3847.6 | Ремонт крыши | 1107.00 | 9342947.16 | | | На стадии объявления | |
| 82 | ул. Головко, 152 | 1976 | 5 | 3043.2 | Ремонт крыши | 825.00 | 6962901 | | | На стадии объявления | |
| 83 | пер. Граничный, 11/1 | 1987 | 5 | 3836.9 | Ремонт крыши | 1158.00 | 9773381.04 | | | На стадии объявления | |
| 84 | ул. Добровольского , 42 | 1991 | 5 | 2695.7 | Ремонт крыши | 770.00 | 6498707.6 | | | На стадии объявления | |
| 85 | ул. Добровольского, 43 | 1982 | 5 | 4288.4 | Ремонт крыши | 1083.00 | 9140390.04 | | | На стадии объявления | |
| 86 | ул. Добровольского/ Остапенко, 44/26 | 1983 | 5 | 3826.7 | Ремонт крыши | 1160.00 | 9790260.8 | | | На стадии объявления | |
| 87 | ул. Добровольского, 40 | 1984 | 5 | 3236.3 | Ремонт крыши | 910.00 | 7680290.8 | | | На стадии объявления | |
| 88 | ул. Карла Маркса, 33 | 1963 | 4 | 1674 | Ремонт крыши | 879.50 | 7422874.46 | | | На стадии объявления | |
| 89 | ул. Красноармейская, 109 | 1965 | 4 | 1230.7 | Ремонт крыши | 880.00 | 7427094.4 | | | На стадии объявления | |
| 90 | ул. Красноармейская, 139 | 1973 | 4 | 737 | Ремонт крыши | 456.02 | 3848754.0776 | | | На стадии объявления | |
| 91 | ул. Ленина, 82 | 1962 | 4 | 1787.2 | Ремонт крыши | 729.50 | 6156892.46 | | | На стадии объявления | |
| 92 | ул. Ленина, 72 | 1967 | 4 | 1499.4 | Ремонт крыши | 536.00 | 4523775.68 | | | На стадии объявления | |
| 93 | ул. Ленина, 90 | 1966 | 4 | 2847 | Ремонт крыши | 695.00 | 5865716.6 | | | На стадии объявления | |
| 94 | ул. Свободы, 252 | 1987 | 5 | 4527.9 | Ремонт крыши | 896.00 | 7562132.48 | | | На стадии объявления | |
| 95 | ул. Свободы, 240 | 1977 | 5 | 8049.9 | Ремонт крыши | 2603.00 | 21969007.64 | | | На стадии объявления | |
| 96 | ул. Свободы, 132 | 1971 | 5 | 3586.3 | Ремонт крыши | 1153.00 | 9731181.64 | | | На стадии объявления | |
| 97 | ул. Свободы, 123 | 1974 | 5 | 2854 | Ремонт крыши | 801.00 | 6760343.88 | | 1641.00 | На стадии объявления | |
| 98 | ул. Свободы, 351 | 1995 | 5 | 3733.8 | Ремонт крыши | 1120.30 | 9455197.564 | | | На стадии объявления | |
| 99 | ул. Свободы, 353 | 1998 | 5 | 2354.1 | Ремонт крыши | 736.00 | 6211751.68 | | | На стадии объявления | |
| 100 | ул. Свободы, 319 | 1989 | 5 | 2751.8 | Ремонт крыши | 683.50 | 5768657.98 | | | На стадии объявления | |
| 101 | ул. Свободы, 82 | 1984 | 5 | 4615.6 | Ремонт крыши | 1503.00 | 12685139.64 | | | На стадии объявления | |
| 102 | ул. Свободы, 355 | 1997 | 5 | 3864.1 | Ремонт крыши | 1200.00 | 10127856 | | | На стадии объявления | |
| 103 | ул. Свободы, 272 | 1984 | 5 | 3294.8 | Ремонт крыши | 1034.00 | 8726835.92 | | | На стадии объявления | |
| 104 | ул. Строительная, 62 | 1955 | 9 | 4459.80 | Ремонт крыши | 730.00 | 6161112.4 | | | На стадии объявления | |
| городской округ Баксан | |
| 105 | г. Баксан, пр. Ленина, 136 | 1975 | 5 | 2,609.30 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | - | 5926581.369 | - | | На стадии объявления | |
| 106 | г. Баксан, пр. Ленина, 130 | 1980 | 5 | 4,420.90 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | - | 10041322.797 | - | | На стадии объявления | |
| 107 | г. Баксан, пр. Ленина, 116 | 1965 | 2 | 369.70 | Ремонт крыши | 268 | 2261887.84 | - | | На стадии объявления | |
| 108 | г. Баксан, пр. Ленина, 72 | 1955 | 2 | 450.40 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1023007.032 | - | | На стадии объявления | |
| 109 | г. Баксан, ул. им. Гагарина Юрия Алексеевича, 1а | 1999 | 9 | 5,698.50 | Ремонт лифтового оборудования | - | 13500000 | 3 | | На стадии объявления | |
| 110 | г. Баксан, ул. Угнич, 11 | 1973 | 5 | 2,630.80 | Ремонт крыши | 745 | 6287710.6 | - | | На стадии объявления | |
| 111 | г. Баксан, ул. Угнич, 13 | 1970 | 5 | 2,646.70 | Ремонт крыши | 750 | 6329910 | - | | На стадии объявления | |
| 112 | г. Баксан, ул. Угнич, 15 | 1970 | 5 | 2,811.70 | Ремонт крыши | 794 | 6701264.72 | - | | На стадии объявления | |
| Чегемский муниципальный район | |
| 113 | г.п.Чегем, ул. Свободы, 2а | 1982 | 2 | 829.7 | | 480.00 | 4051142.4 | | | На стадии объявления | |
| 114 | г.п.Чегем, ул. Надречаня, 4 | 1989 | 4 | 4,056.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 9212514.48 | | | На стадии объявления | |
| 115 | с.п.Лечинкай, ул. Канукоева, 283 | 1979 | 2 | 409.80 | Ремонт крыши | 280.0 | 2363166.4 | | | На стадии объявления | |
| 116 | с.п.Шалушка, Кирзавод, 10 | 1970 | 3 | 1,023.00 | Ремонт крыши | 460.0 | 3882344.8 | | | На стадии объявления | |
| 117 | с.п.п.Звездный, ул. Ленина 29 | 1959 | 2 | 668.50 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1518384.105 | | | На стадии объявления | |
| Майский муниципальный район | |
| 118 | г. Майский, ул. Ленина, 27 | 1975 | 2 | 2,741.20 | Ремонт крыши | 970 | 8186683.6 | | | На стадии объявления | |
| Терский муниципальный район | |
| 119 | г. Терек, ул. Бесланеева, 1 | 1980 | 5 | 5793.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 13158041.823 | | | На стадии объявления | |
| 120 | г. Терек, ул. Бесланеева, 4 | 1997 | 5 | 6425.2 | Ремонт крыши | 1683 | 14204318.04 | | | На стадии объявления | |
| 121 | г. Терек, ул. Кабардинская, 256 | 1994 | 5 | 5750.2 | Ремонт крыши | 1442 | 12170306.96 | | | На стадии объявления | |
| 122 | с.п. Дейское, ул. Мальбахова, 122 А | 1972 | 2 | 831.9 | Ремонт крыши | 644 | 5435282.72 | | | На стадии объявления | |
| 123 | с.п. Интернациональное, ул. Парковая, 1 | 1962 | 2 | 675.2 | Ремонт крыши | 438.5 | 3700887.38 | | | На стадии объявления | |
| 124 | с.п. Опытное, ул. Бербекова Н.Л., 1 | 1966 | 2 | 527.4 | Ремонт крыши | 500 | 4219940 | | | На стадии объявления | |
| 125 | с.п. Опытное, ул. Бербекова Н.Л., 3 | 1967 | 2 | 527.4 | Ремонт крыши | 500 | 4219940 | | | На стадии объявления | |
| Прохладненский муниципальный район | |
| 126 | ст. Приближная, пер. Кооперативный, 9 | 1981 | 2 | 377.00 | Ремонт крыши | 207.35 | 1750009.118 | | | На стадии объявления | |
| 127 | с. Благовещенка, Ленина, 106 | 1972 | 2 | 499.40 | Ремонт крыши | 274.67 | 2318181.8396 | | | На стадии объявления | |
| 128 | с. Прималкинское, ул. Октябрьская, 202 | 1974 | 2 | 377.00 | Ремонт крыши | 207.35 | 1750009.118 | | | На стадии объявления | |
| 129 | с. Советское, ул. Угнич, 11 | 1962 | 2 | 423.00 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 960772.59 | | | На стадии объявления | |
| 130 | ст. Екатериноградская, ул. Ленина, 50 | 1976 | 2 | 374.50 | Ремонт крыши | 205.98 | 1738446.4824 | | | На стадии объявления | |
| 131 | ст. Солдатская, ул. Калинина, 39 | 1975 | 2 | 405.20 | Ремонт крыши | 222.86 | 1880911.6568 | | | На стадии объявления | |
| Урванский муниципальный район | |
| 132 | г. Нарткала, ул. Ахметова, 18 | 1973 | 5 | 3149.60 | Ремонт крыши | 829.50 | 7000880.46 | - | | На стадии объявления | |
| 133 | г. Нарткала, ул. Ахметова, 22 | 1972 | 5 | 3159.30 | Ремонт крыши | 829.50 | 7000880.46 | - | | На стадии объявления | |
| 134 | г. Нарткала, ул. Бозиева, 4А | 1983 | 5 | 1413.10 | Ремонт крыши | 458.60 | 3870528.968 | - | | На стадии объявления | |
| 135 | г. Нарткала, ул. Бозиева, 2 | 1969 | 5 | 1899.20 | Ремонт крыши | 486.30 | 4104313.644 | - | | На стадии объявления | |
| 136 | г. Нарткала, ул. Борукаева, 56 | 1967 | 2 | 378.20 | Ремонт крыши | 236.80 | 1998563.584 | - | | На стадии объявления | |
| 137 | г. Нарткала, ул. Кабардинская, 149А | 1991 | 5 | 1675.00 | Ремонт крыши | 682.40 | 5759374.112 | - | | На стадии объявления | |
| 138 | г. Нарткала, ул. Красная, 257 | 1979 | 5 | 2742.00 | Ремонт крыши | 767.00 | 6473387.96 | - | | На стадии объявления | |
| 139 | с.п. Герменчик, ул. Мира, 7 | 1952 | 2 | 218.3 | Ремонт крыши | 230.80 | 1947924.304 | | | На стадии объявления | |
| Черекский муниципальный район | |
| 140 | г.п. Кашхатау, ул. Зукаева, 7 | 1966 | 2 | 918.4 | Ремонт фасада | | 2663337.996 | | 599.4 | На стадии объявления | |
| 141 | г.п. Кашхатау, ул. Зукаева, 11 | 1965 | 1 | 271.1 | Ремонт крыши | 248.00 | 2093090.24 | | | На стадии объявления | |
| 142 | г.п. Кашхатау, ул. Зукаева, 13 | 1982 | 5 | 2899 | Ремонт фасада | | 8977768.47 | | 2020.5 | На стадии объявления | |
| 143 | г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 110 | 1982 | 5 | 3756 | Ремонт фасада | | 7442594.5 | | 1675 | На стадии объявления | |
| 144 | г.п. Кашхатау, ул. Мечиева, 112 | 1991 | 5 | 2679.70 | Ремонт фасада | | 7953578.6 | | 1790 | На стадии объявления | |
| 145 | г.п. Кашхатау, ул. Шогенцукова, 32 | 1969 | 3 | 921.0 | Ремонт крыши | 572.87 | 4834954.0556 | | | На стадии объявления | |
| 146 | с.п. Бабугент, ул. Мечиева,79 | 1970 | 2 | 620.8 | Ремонт крыши | 520 | 4388737.6 | | | На стадии объявления | |
| 147 | г.п. Кашхатау, ул. Уянаева, 77 | 1966 | 2 | 407.2 | Ремонт фасада | | 1722238.584 | | 387.6 | На стадии объявления | |
| Эльбрусский муниципальный район | |
| 148 | г.п. Тырынауз, ул. Баксанская, 10 | 1985 | 5 | 2888.4 | Ремонт крыши | 784 | 6616865.92 | - | | На стадии объявления | |
| 149 | г.п. Тырынауз, ул. Баксанская, 12 | 1981 | 5 | 2818.9 | Ремонт крыши | 787 | 6642185.56 | - | | На стадии объявления | |
| 150 | г.п. Тырынауз, ул. Гызыева, 13 | 1957 | 2 | 617 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1401410.61 | - | | На стадии объявления | |
| 151 | г.п. Тырынауз, ул. Гызыева, 15 | 1956 | 2 | 738 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1676241.54 | - | | На стадии объявления | |
| 152 | г.п. Тырынауз, пр. Молодежный, 2 | 1982 | 9 | 2237.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 5082782.274 | | | На стадии объявления | |
| 153 | г.п. Тырынауз ул. Мусукаева, 3 | 1985 | 9 | 2237.8 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 5082782.274 | | | На стадии объявления | |
| 154 | г.п. Тырынауз ул. Ногмова, 3 | 1986 | 5 | 3582.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 8136131.193 | - | | На стадии объявления | |
| 155 | г.п. Тырынауз ул. Ногмова, 4 | 1984 | 5 | 3582.1 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 8136131.193 | - | | На стадии объявления | |
| 156 | г.п. Тырынауз, пр. Эльбрусский, 47 | 1953 | 2 | 768.2 | Ремонт фасада | | 3150328.06 | | 709.00 | На стадии объявления | |
| 157 | г.п. Тырынауз, пр. Эльбрусский, 76 | 1937 | 2 | 881 | Ремонт крыши | 760 | 6414308.8 | | | На стадии объявления | |
| 158 | г.п. Тырынауз, пр. Эльбрусский, 10 | 1985 | 9 | 21962 | Ремонт лифтового оборудования | | 4,500,000.00 | 1 | | На стадии объявления | |
| 159 | г.п. Тырынауз, ул. Энеева, 53 | 1979 | 5 | 3081.2 | Ремонт крыши | 774 | 6532467.12 | | | На стадии объявления | |
| 160 | г.п. Тырынауз, ул. Энеева, 1 | 1955 | 2 | 728 | Ремонт фасада | | 3154771.4 | | 710.00 | На стадии объявления | |
| 161 | с.п. Эльбрус, ул. Гагиш, 4 | 1981 | 5 | 7111 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 16151427.63 | | | На стадии объявления | |
| 162 | п. Терксол, ул. Эльбрусская, 8 | 1960 | 2 | 628 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 1426395.24 | | | На стадии объявления | |
| 163 | п. Терксол, ул. Эльбрусская, 15 | 1994 | 9 | 2375 | Ремонт внутридомовых инженерных систем | | 5394408.75 | | | На стадии объявления | |